Ein leidiges Dauerthema – aber wir bleiben dran!
Es geht immer noch um das Sanierungsprogramm 2021 bis 2024: Vier Millionen Euro in vier Jahren. Unser letzter Beitrag ist vom 24.04.2025, Zeit für ein update.
Wir befinden uns also im Jahr zwei nach geplantem Abschluss des Programms!
Es ging um 22 Projekte (s. Tabelle unten).
Im April 2024 waren es vier(!) Projekte, die fertiggestellt waren. Heute sind es immer noch vier! Nicht eine einzige Baustelle wurde im Jahr 2025 erledigt.
In früheren Beiträgen hatten wir die Planung schon als unrealistisch eingeschätzt. Wenn man sich aber nun die neun(!) Maßnahmen für 2026 ansieht, stellt sich die Frage, ob man das noch seriös nennen kann. Vier Baustellen in fünf Jahren und nun sollen es neun Baustellen in den nächsten zehn Monaten sein.
So wird das nichts mit der Verkehrswende.
Es werden sicher noch weitere updates folgen….
Die Maßnahmen im Einzelnen, Stand Februar 2026
| Nr. | Jahr | BV | Maßnahme | Status |
| 1 | 2021 | West | St. Töniser Str. von Straßen NRW bis Gather Hof | erledigt 2023 |
| 2 | 2021 | West | Kempener Allee von Hausnummer 190 bis zur Haltestelle Dieselstraße | erledigt 2023 |
| 3 | 2021 | Nord | Breiten Dyk von Nassauer Ring bis Buschhütterdyk | erledigt 2024 |
| 4 | 2021 | Ost | Europaring von Werner-Voß-Straße bis Moerser Straße | unklar |
| 5 | 2022 | Hüls | Steeger Dyk von Hausnummer 228 bis Hausnummer 214 | unklar |
| 6 | 2022 | Mitte | Oppumer Straße von Hausnummer 31 bis Dießemer Bruch | erledigt 2024 |
| 7 | 2022 | Süd | Glockenspitz, Glockenspitz, Violstraße bis Schönwasserstraße | unklar |
| 8 | 2022 | OL | Heinrich-Malina-Straße von BAB-Brücke bis zur Zufahrt Feuerwehr | 2026 |
| 9 | 2022 | OL | Heinrich-Malina-Straße von Bischofstraße bis BAB-Brücke | 2026 |
| 10 | 2022 | Ost | Berliner Straße von Parkplatz Grotenburg bis Violstraße | Beginn Q1/2026 |
| 11 | 2023 | Nord | Moerser Str., Nassauerring bis Husarenallee | 2026 |
| 12 | 2023 | Hüls | Kempener Str., Hs. Nr. 25 bis Venloer Str. | 2026 |
| 13 | 2023 | OL | Königsberger Str., Carl Sonnenschein Str. bis Memeler Platz | unklar |
| 14 | 2023 | OL | Ossumer Str., Hausnumer Str., Hausbend bis Kurkölner Str. | 2026 |
| 15 | 2023 | OL | Ossumer Str., Teilstück Querung Promenade bis Rheinbahnstr. | 2026 |
| 16 | 2023 | Ost | Uerdinger Str., Hs. Nr. 550a bis Sollbrüggenstr. | Beginn Q1/2026 |
| 17 | 2023 | Ue | Düsseldorfer Str., Fegeteschstr. bis Hafenstr. | 2027 |
| 18 | 2023 | Ue | Traarer Str., Schenkendorfstr. bis Nikolaus Groß Str. | Beginn Q1/2026 |
| 19 | 2024 | Fi | Anrather Str., Krützboomweg bis Breuerhofstr. | offen |
| 20 | 2024 | Ue | Düsseldorfer Str., Hafenstr. bis Fegeteschstr. | 2027 |
| 21 | 2024 | Ue | Parkstr., Friedenstr. bis Rather Str. | offen |
| 22 | 2024 | Ue | Parkstr., Rather Str. bis Friedenstr. | offen |
Zwei weitere Maßnahmen, die nicht in der 2021er Liste enthalten waren, wurde ebenfalls genannt:
- St.Töniser Str./Schicksbaum (Termin unklar)
- Untergath, Dießemer Bruch bis Alte Untergath, nördliche Seite (2026)